OpenKh

This is a centralized place for the documentation and other discoveries about the internal working of Kingdom Hearts games.

View on GitHub

Kingdom Hearts II - Worlds and maps

Worlds

Id Index World
ZZ 00 World ZZ
ES 01 End of Sea
TT 02 Twilight Town
DI 03 Destiny Island
HB 04 Hollow Bastion
BB 05 Beast’s Castle
HE 06 Olympus Coliseum
AL 07 Agrabah
MU 08 The Land of Dragons
PO 09 100 Acre Wood
LK 0a Pride Land
LM 0b Atlantica
DC 0c Disney Castle
WI 0d Timeless River
NM 0e Halloween Town
WM 0f World Map
CA 10 Port Royal
TR 11 Space Paranoids
EH 12 The World That Never Was

Maps

The list below has been generated by looking at 00place.bin and place.bin.

Where nothing is specified, means that one of the two files does not contain any information of that map at all.

Note that 00place and place might use slightly different message ID to describe their maps in-game.

Agrabah

Map Msg (00place) Msg (place) 00place Final version
al00 498 498 アグラバー市街 Agrabah
al01 499 499 バザール Bazaar
al02 500 500 商人の店 The Peddler´s Shop
al03 501 501 王宮前 The Palace
al04 502 502 地下室 Vault
al05 503 503 アグラバー上空 Above Agrabah
al06 504 504 城壁の外 Palace Walls
al07 505 505 魔法の洞窟:入口 The Cave of Wonders: Entrance
al08 0 0   そんなメッセ–ジはありません!
al09 507 507 魔法の洞窟:守護像の住処 The Cave of Wonders: Stone Guardians
al10 508 508 魔法の洞窟:宝物庫 The Cave of Wonders: Treasure Room
al11 509 509 廃墟の一室 Ruined Chamber
al12 510 510 魔法の洞窟:巨像の谷 The Cave of Wonders: Valley of Stone
al13 511 511 魔法の洞窟:試練の間 {:width 95}The Cave of Wonders: Chasm of Challenges
al14 512 512 埋もれた廃墟 Sandswept Ruins
al15 513 513 商人の店 The Peddler´s Shop

Beast’s Castle

Map Msg (00place) Msg (place) 00place Final version
bb00 514 514 エントランスホール Entrance Hall
bb01 515 515 居間 Parlor
bb02 516 516 ベルの部屋 Belle´s Room
bb03 517 517 ビーストの部屋 The Beast´s Room
bb04 518 518 ダンスホール Ballroom
bb05 519 519 ダンスホール Ballroom
bb06 520 520 Courtyard
bb07 521 521 東の棟 The East Wing
bb08 522 522 西のホール The West Hall
bb09 523 523 西の棟 The West Wing
bb10 524 524 地下牢 Dungeon
bb11 525 525 地下倉庫 Undercroft
bb12 526 526 抜け道 Secret Passage
bb13 527 527 Bridge
bb14 528 528 ダンスホール Ballroom
bb15 7271 2598 Bridge

Port Royal

Map Msg (00place) Msg (place) 00place Final version
ca00 744 744 高台 Rampart
ca01 745 745 Harbor
ca02 746 746 Town
ca03 747 747 インターセプター号 The Interceptor
ca04 748 748 インターセプター号:船倉 The Interceptor: Ship´s Hold
ca05 749 749 ブラックパール号 The Black Pearl
ca06 750 750 ブラックパール号:船長室 The Black Pearl: Captain´s Stateroom
ca07 751 751 インターセプター号 The Interceptor
ca08 752 752 死の島:岩壁 Isla de Muerta: Rock Face
ca09 753 753 死の島:洞窟入口 Isla de Muerta: Cave Mouth
ca10 754 754 死の島:宝の山 Isla de Muerta: Treasure Heap
ca11 755 755 船の墓場:船倉 Ship Graveyard: The Interceptor´s Hold
ca12 756 756 死の島:火薬置き場 Isla de Muerta: Powder Store
ca13 757 757 死の島:月明かりの間 Isla de Muerta: Moonlight Nook
ca14 758 758 船の墓場:がれきの砦 Ship Graveyard: Seadrift Keep
ca15 759 759 船の墓場:がれきの道 Ship Graveyard: Seadrift Row
ca16 4281 2599 死の島:岩壁 Isla de Muerta: Rock Face
ca17   8877   Isla de Muerta: Treasure Heap
ca18   10337   The Black Pearl
ca19   10338   The Black Pearl
ca20   10339   The Black Pearl
ca21   10340   The Interceptor
ca22   10341   The Interceptor
ca23   10435   The Black Pearl: Captain´s Stateroom
ca24   18398   Harbor
ca25   18399   Isla de Muerta: Rock Face

Disney Castle

Map Msg (00place) Msg (place) 00place Final version
dc00 563 563 謁見室 Audience Chamber
dc01 564 564 書斎 Library
dc02 565 565 廊下 Colonnade
dc03 566 566 中庭 Courtyard
dc04 567 567 礎の間 The Hall of the Cornerstone
dc05 568 568 礎の間 The Hall of the Cornerstone
dc06 569 569 格納庫 Gummi Hangar
dc07   570   The Wilderness

Destiny Island

Map Msg (00place) Msg (place) 00place Final version
di00 736 736 デスティニーアイランド Beach
di01 737 737 まち Main Island: Ocean´s Road
di02 738 738 かいがん Main Island: Shore

The World That Never Was

Map Msg (00place) Msg (place) 00place Final version
eh00 3364 2600 ちゅうすうのいっしつ Where Nothing Gathers
eh01 4220 2601 ダークシティ:ろじ Alley to Between
eh02 4221 2602 ダークシティ:ビルがい Fragment Crossing
eh03 4222 2603 ダークシティ:ビルまえひろば Memory´s Skyscraper
eh04 4223 2604 ダークシティ:まちはずれ The Brink of Despair
eh05 4224 2605 しろ:ろうごく The Soundless Prison
eh06 4225 2606 しろ:プレート Nothing´s Call
eh07 4226 2607 しろ:エレベーター Crooked Ascension
eh08 4227 2608 しろ:エレベーター Crooked Ascension
eh09 4228 2609 しろ:エレベーターでいりぐち Twilight´s View
eh10 4229 2610 しろ:おおひろま(した) Hall of Empty Melodies
eh11 4230 2611 しろ:おおひろま(うえ) Hall of Empty Melodies
eh12 4231 2612 しろ:がいへき(した) Naught´s Skyway
eh13 4232 2613 しろ:とうちゅうしんぶ Proof of Existence
eh14 6910 2614 しろ:とうのはざま Havoc´s Divide
eh15 6911 2615 しろ:ひがしのとう Addled Impasse
eh16 6912 2616 しろ:がいへき(うえ) Naught´s Approach
eh17 6913 2617 しろ:さいじょうかいへのみち Ruin and Creation´s Passage
eh18 6914 2618 しろ:さいじょうかい The Altar of Naught
eh19 6915 2619 ダークシティ Memory´s Contortion
eh20 6916 2620 いくうかん(1) The World of Nothing
eh21 6917 2621 いくうかん(2) Station of Awakening
eh22 7897 2622 めざめの園 The World of Nothing
eh23   14007   The World of Nothing
eh24   14008   The World of Nothing
eh25   15146   The World of Nothing
eh26   15147   The World of Nothing
eh27   15199   The World of Nothing
eh28   15228   The World of Nothing
eh29   15588   The World of Nothing

End of Sea

Map Msg (00place) Msg (place) 00place Final version
es00 695 695 かいがん The Dark Margin
es01   14821   loop demo

Hollow Bastion

Map Msg (00place) Msg (place) 00place Final version
hb00 726 726 ヴィラン砦の一室 Villain´s Vale
hb01 727 727 闇の淵 The Dark Depths
hb02 728 728 大渓谷 The Great Maw
hb03 729 729 結晶の狭間 Crystal Fissure
hb04 730 730 城門前 Castle Gate
hb05 731 731 アンセムの研究室 Ansem´s Study
hb06 732 732 城通用口 Postern
hb07 733 733 建設中通路 Restoration Site
hb08 734 734 城壁広場 Bailey
hb09 735 735 住宅街 Borough
hb10 3171 2623 商店街 Marketplace
hb11 3172 2624 廊下 Corridors
hb12 3173 2625 ハートレス製造施設 Heartless Manufactory
hb13 3174 2626 マーリンの家 Merlin´s House
hb14 3175 2627 忘却の城 Castle Oblivion
hb15 4698 2628 アンセムの研究室 Ansem´s Study
hb16 4954 2629 谷間の道 Ravine Trail
hb17 6919 2630 大渓谷 The Great Maw
hb18   12080   Restoration Site
hb19   12081   Bailey
hb20   16035   Corridors
hb21   19988   Cavern of Remembrance: Depths
hb22   19989   Cavern of Remembrance: Mining Area
hb23   19990   Cavern of Remembrance: Engine Chamber
hb24   19991   Cavern of Remembrance: Mineshaft
hb25   19992   Transport to Remembrance
hb26   19993   Garden of Assemblage
hb27   19994   Underground Facility
hb28   19995   Memory’s Contortion
hb29   19996   The World of Nothing
hb30   19997   Hall of Empty Melodies
hb31   19998   Bridgeₓₓₓₓₓₓₓ
hb32   19999   The Old Mansion
hb33   20000   Station of Remembrance
hb34   20001   Destiny Island
hb35   20002   Addled Impasse
hb36   20003   Mansion: Basement Hall
hb37   20004   Havoc’s Divide
hb38   20005   Station of Oblivion
hb39   20006   Station of Awakening
hb40   20007   Gathering Place

Olympus Coliseum

Map Msg (00place) Msg (place) 00place Final version
he00 708 708 コロシアム The Coliseum
he01 709 709 コロシアム:入口広場 Coliseum Gates
he02 710 710 コロシアム:入口広場 Coliseum Gates
he03 711 711 冥界入口 Underworld Entrance
he04 712 712 コロシアム:ロビー Coliseum Foyer
he05 713 713 亡者の谷 Valley of the Dead
he06 714 714 ハデスの間 Hades´ Chamber
he07 715 715 亡者の洞窟:入口 Cave of the Dead: Entrance
he08 716 716 囚われの間 Well of Captivity
he09 717 717 冥界闘技場 The Underdrome
he10 718 718 亡者の洞窟:最深部 Cave of the Dead: Inner Chamber
he11 719 719 冥界の大空洞:入口 Underworld Caverns: Entrance
he12 720 720 封印の間 The Lock
he13 721 721 冥界闘技場 The Underdrome
he14 722 722 コロシアム:入口広場 Coliseum Gates
he15 723 723 亡者の洞窟:通路 Cave of the Dead: Passage
he16 724 724 冥界の大空洞:迷いの道 Underworld Caverns: The Lost Road
he17 725 725 冥界の大空洞:広間 Underworld Caverns: Atrium
he18   12998   Coliseum Gates
he19   16940   The Underdrome

Pride Land

Map Msg (00place) Msg (place) 00place Final version
lk00 603 603 プライド・ロック Pride Rock
lk01 604 604 岩穴 Stone Hollow
lk02 605 605 王の間 The King´s Den
lk03 606 606 ヌーの谷 Wildebeest Valley
lk04 607 607 サバンナ The Savannah
lk05 608 608 象の墓場 Elephant Graveyard
lk06 609 609 峡谷 Gorge
lk07 610 610 荒地 Wastelands
lk08 611 611 ジャングル Jungle
lk09 612 612 オアシス Oasis
lk10 613 613 プライド・ロック Pride Rock
lk11 614 614 オアシス Oasis
lk12 615 615 高台 Overlook
lk13 616 616 頂上 Peak
lk14 4646 2631 スカーの闇空間 Scar´s Darkness
lk15   14652   The Savannah
lk16   14853   Wildebeest Valley

Atlantica

Map Msg (00place) Msg (place) 00place Final version
lm00 571 571 トリトン王の間 Triton´s Throne
lm01 572 572 アリエルの隠れ家 Ariel´s Grotto
lm02 573 573 海底広場 Undersea Courtyard
lm03 574 574 海底広場 Undersea Courtyard
lm04 575 575 宮殿:演奏会場 The Palace: Performance Hall
lm05 576 576 沈没船 Sunken Ship
lm06 577 577 海岸 The Shore
lm07 578 578 海岸 The Shore
lm08 3165 2632 海岸 The Shore
lm09 5370 2633 渦巻く海 Wrath of the Sea
lm10 5371 2634 客船 Wedding Ship

The Land of Dragons

Map Msg (00place) Msg (place) 00place Final version
mu00 579 579 竹やぶ Bamboo Grove
mu01 580 580 野営地 Encampment
mu02 581 581 関所 Checkpoint
mu03 582 582 山道 Mountain Trail
mu04 583 583 Village
mu05 584 584 村の洞窟 Village Cave
mu06 585 585 尾根 Ridge
mu07 586 586 山頂 Summit
mu08 587 587 宮殿前広場 Imperial Square
mu09 588 588 宮殿入口 Palace Gate
mu10 589 589 廊下 Antechamber
mu11 590 590 玉座の間 Throne Room
mu12 591 591 Village
mu13 7010 2635 宮殿入口 Palace Gate

Halloween Town

Map Msg (00place) Msg (place) 00place Final version
nm00 697 697 ギロチン広場 Halloween Town Square
nm01 698 698 フィンケルスタイン研究所 Dr. Finklestein´s Lab
nm02 699 699 墓場 Graveyard
nm03 700 700 スパイラルヒル Curly Hill
nm04 701 701 ヒンターランド Hinterlands
nm05 702 702 街外れの丘 Yuletide Hill
nm06 703 703 クリスマス通り Candy Cane Lane
nm07 704 704 クリスマス広場 Christmas Tree Plaza
nm08 705 705 サンタの部屋 Santa´s House
nm09 706 706 おもちゃ工場:配送エリア Toy Factory: Shipping and Receiving
nm10 707 707 おもちゃ工場:梱包エリア Toy Factory: The Wrapping Room

100 Acre Wood

Map Msg (00place) Msg (place) 00place Final version
po00 617 617 100エーカーの森 The Hundred Acre Wood
po01 618 618 「星空の丘」のおはなし Starry Hill
po02 619 619 「プーの家」のおはなし Pooh Bear´s House
po03 620 620 「ラビットの家」のおはなし Rabbit´s House
po04 621 621 「ピグレットの家」のおはなし Piglet´s House
po05 622 622 「カンガの家」のおはなし Kanga´s House
po06 623 623 「風の日」のおはなし A Windsday Tale
po07 624 624 「ハチミツ集め」のおはなし The Honey Hunt
po08 625 625 「花さく谷」のおはなし Blossom Valley
po09 626 626 「おばけ洞窟」のおはなし The Spooky Cave

Space Paranoids

Map Msg (00place) Msg (place) 00place Final version
tr00 592 592 ピットセル Pit Cell
tr01 593 593 キャニオン Canyon
tr02 594 594 ゲーム盤 Game Grid
tr03 595 595 データエリア Dataspace
tr04 596 596 入出力タワー:ホール I/O Tower: Hallway
tr05 597 597 入出力タワー:通信室 I/O Tower: Communications Room
tr06 598 598 ソーラー船ドック Simulation Hangar
tr07 599 599 ソーラー船 Solar Sailer Simulation
tr08 600 600 システム中枢外部 Central Computer Mesa
tr09 601 601 システム中枢 Central Computer Core
tr10 602 602 ソーラー船 Solar Sailer Simulation
tr11 5369 2636 ソーラー船 Solar Sailer Simulation

Twilight Town

Map Msg (00place) Msg (place) 00place Final version
tt00 739 739 虚無の世界 The Empty Realm
tt01 740 740 ロクサスの部屋 Roxas´s Room
tt02 741 741 いつもの場所 The Usual Spot
tt03 742 742 路地裏 Back Alley
tt04 743 743 空き地 Sandlot
tt05 1542 2637 空き地 Sandlot
tt06 1543 2638 商店街:駅前通り Market Street: Station Heights
tt07 1544 2639 商店街:トラム広場 Market Street: Tram Common
tt08 1545 2640 駅前広場 Station Plaza
tt09 1546 2641 セントラルステーション Central Station
tt10 1547 2642 サンセット住宅街 Sunset Terrace
tt11 1548 2643 サンセットステーション Sunset Station
tt12 1549 2644 サンセットヒル Sunset Hill
tt13 1550 2645 町はずれの森 The Woods
tt14 1551 2646 屋敷前 The Old Mansion
tt15 1552 2647 屋敷:ロビー Mansion: Foyer
tt16 1553 2648 屋敷:ダイニング Mansion: Dining Room
tt17 1554 2649 屋敷:書庫 Mansion: Library
tt18 1555 2650 屋敷:白い部屋 Mansion: The White Room
tt19 1556 2651 屋敷:地下広間 Mansion: Basement Hall
tt20 1557 2652 屋敷:地下広間 Mansion: Basement Hall
tt21 1558 2653 屋敷:コンピュータールーム Mansion: Computer Room
tt22 1559 2654 屋敷:地下廊下 Mansion: Basement Corridor
tt23 1560 2655 屋敷:ポッドルーム Mansion: Pod Room
tt24 1561 2656 電車:車内 On the Train
tt25 1562 2657 不思議な塔 The Tower
tt26 1563 2658 塔:エントランス Tower: Entryway
tt27 1564 2659 塔:魔法使いの部屋 Tower: Sorcerer´s Loft
tt28 1565 2660 塔:ドレスルーム Tower: Wardrobe
tt29 1566 2661 塔:星の部屋 Tower: Star Chamber
tt30 1596 2662 塔:月の部屋 Tower: Moon Chamber
tt31 1597 2663 塔:階段の間 Tower: Wayward Stairs
tt32 1615 2664 やすらぎの園 Station of Serenity
tt33 1616 2665 いざないの園 Station of Calling
tt34 1617 2666 めざめの園 Station of Awakening
tt35 3339 2667 不思議な電車:車内 The Mysterial Train
tt36 4280 2668 トンネル Tunnelway
tt37 4697 2669 地下連絡通路 Underground Concourse
tt38 4717 2670 塔:階段の間 Tower: Wayward Stairs
tt39 4718 2671 塔:階段の間 Tower: Wayward Stairs
tt40 4719 2672 狭間の空間 Betwixt and Between
tt41   18774   The Old Mansion

Timeless River

Map Msg (00place) Msg (place) 00place Final version
wi00 686 686 いしずえのま Cornerstone Hill
wi01 687 687 さんばし Pier
wi02 688 688 かわ Waterway
wi03 689 689 ていはくじょ Wharf
wi04 690 690 ガリバータウン Lilliput
wi05 691 691 こうじげんば Building Site
wi06 692 692 かさいげんば Scene of the Fire
wi07 693 693 ミッキーのいえ Mickey´s House
wi08 694 694 ヴィランズかいぎしつ Villain´s Vale

World Map

Map Msg (00place) Msg (place) 00place Final version
wm00 7222 2673 ワールドマップ World Map

World ZZ

Map Msg (00place) Msg (place) 00place Final version
zz00 442 442 いつものばしょ いつものばしょ
zz01 443 443 ロビー ロビ–
zz02 444 444 しょうじょのへや しょうじょのへや
zz03 445 445 ちかおおひろま ちかおおひろま
zz04 446 446 コンピュータルーム コンピュ–タル–ム
zz05 447 447 カプセルルーム カプセルル–ム
zz06 448 448 メインカプセル メインカプセル
zz07 449 449 かいがん かいがん
zz08 450 450 ロクサスのへや ロクサスのへや
zz09 451 451 ディスティニーアイランド ディスティニ–アイランド
zz10 452 452 メインストリート メインストリ–ト
zz11 453 453 さんばし さんばし
zz12 454 454 トロン トロン
zz13 455 455 トイ・ストーリー トイ·スト–リ–
zz14 456 456 モンスターズ・インク モンスタ–ズ·インク
zz15 457 457 あきち あきち
zz16 458 458 たいかいかいじょう たいかいかいじょう
zz17 459 459 ろじうら ろじうら
zz18 460 460 やしきへのみち やしきへのみち
zz19 461 461 もんぜん もんぜん
zz20 462 462 ダイニングルーム ダイニングル–ム
zz21 463 463 DIVETOHEART DIVETOHEART
zz22 464 464 メインえき メインえき
zz23 465 465 ホロウバスティオン1 ホロウバスティオン1
zz24 466 466 テストマップ(リアルタイム1) テストマップ(リアルタイム1)
zz25 467 467 GBA1 GBA1
zz26 468 468 GBA2 GBA2
zz27 469 469 いちばんがい いちばんがい
zz28 470 470 ホロウバスティオン2 ホロウバスティオン2
zz29 471 471 テストマップ(ライオンキング) テストマップ(ライオンキング)
zz30 472 472 テストマップ(ムーラン) テストマップ(ム–ラン)
zz31 473 473 GBA3 GBA3
zz32 474 474 テストマップ(コリジョン) テストマップ(コリジョン)
zz33 475 475 テストマップ(エントランス) テストマップ(エントランス)
zz34 476 476 テストマップ(アトリビュート) テストマップ(アトリビュ–ト)
zz35 477 477 テストマップ(カリブ) テストマップ(カリブ)
zz36 478 478 テストマップ テストマップ
zz37 1595 2674 キャラチェック キャラチェック
zz38 2561 2675 サウンドチェック サウンドチェック
zz39 2747 2676 テストマップ(カベ) テストマップ(カベ)
zz40 3671 2677 GBA4 FM(1)
zz41 4156 2678 ホロウぜんけい FM(2)
zz42 4922 2679 ハチミツテスト FM(3)
zz43 6999 2680 テストマップ(インドア) FM(4)
zz44 7000 2681 テストマップ(アウトドア) FM(5)
zz45 7017 2682 テストマップ(マップけんしょう) FM(6)
zz46   13895   コックピット
zz47   14662   FM(7)
zz48   14663   FM(8)
zz49   14664   FM(9)
zz50   19820   COM(1)
zz51   19821   COM(2)
zz52   19822   COM(3)
zz53   19823   COM(4)
zz54   19824   COM(5)
zz55   19825   COM(6)
zz56   19826   COM(7)
zz57   19827   COM(8)
zz58   19828   COM(9)
zz59   19829   COM(10)
zz60   19830   COM(11)
zz61   19834   COM(12)
zz62   19835   COM(13)
zz63   19836   COM(14)