Kingdom Hearts Birth By Sleep - Worlds
Id | Index | World |
---|---|---|
EX | 00 | Generic |
DP | 01 | Land of Departure |
SW | 02 | Dwarf Woodlands |
CD | 03 | Castle of Dreams |
SB | 04 | Enchanted Dominion |
YT | 05 | Mysterious Tower |
RG | 06 | Radiant Garden |
JB | 07 | Jungle Book (JP version) |
JB | 07 | Dark World (FM version) |
HE | 08 | Olympus Coliseum |
LS | 09 | Deep Space |
DI | 0A | Destiny Island |
PP | 0B | Neverland |
DC | 0C | Disney Town |
KG | 0D | Keyblade Graveyard |
14 | 0E | unused |
VS | 0F | Mirage Arena |
BD | 10 | Command Board |
WM | 11 | World Map |
WP | 12 | Winnie the Pooh |
19 | 13 | unused |
20 | 14 | unused |
21 | 15 | unused |
22 | 16 | unused |
JF | 17 | Jump Festa |
Map List
The list below includes all the maps in the game and their names in japanese and english.
The English
column is the official translation. Sometimes a Translation
column is added to translate a name that only exists in japanese.
Maps with 00 in the name do not exist as files, but the game displays the world’s name when trying to load it.
Land of Departure
Map | Japanese | English | Comment |
---|---|---|---|
DP00 | 旅立ちの地 | The Land of Departure | |
DP01 | 前庭 | Forecourt | |
DP02 | 大広間 | Great Hall | |
DP03 | ヴェントゥスの部屋 | Ventus’s Room | |
DP04 | ヴェントゥスの部屋 | Ventus’s Room | |
DP05 | 山道 | Mountain Path | |
DP06 | 山頂 | Summit | |
DP07 | 前庭 | Forecourt | Night |
DP08 | 前庭 | Forecourt | Day |
DP09 | 大広間 | Great Hall | |
DP10 | 山頂(崩壊) | Ruins | |
DP11 | 目覚めの部屋 | Chamber of Waking | |
DP12 | 忘却の城 | Castle Oblivion | |
DP13 | キャラ選択用 | Character Selection | |
DP14 | 前庭(崩壊後) | Forecourt | |
DP15 | 山頂 | Ruins | Night |
DP16 | 山頂 | Mountain Path | Night |
Dwarf Woodlands
Map | Japanese | English | Comment |
---|---|---|---|
SW00 | ドワーフ・ウッドランド | Dwarf Woodlands | |
SW01 | 鉱山:入口 | Mine Entrance | |
SW02 | 鉱山:採掘場 | The Mine | |
SW03 | 地下広間 | Vault | |
SW04 | 鏡の間 | Magic Mirror Chamber | |
SW05 | 地下水路 | Underground Waterway | |
SW06 | 中庭 | Courtyard | |
SW07 | 花畑 | Flower Glade | |
SW08 | 暗い森 | Deep Woods | |
SW09 | 鏡の中 | Inside the Mirror | |
SW10 | ドワーフの家 | Cottage Clearing | |
SW11 | ドワーフの部屋 | The Cottage | |
SW12 | 山道 | Mountain Trail |
Castle of Dreams
Map | Japanese | English | Comment |
---|---|---|---|
CD00 | キャッスル・オブ・ドリーム | Castle of Dreams | |
CD01 | シンデレラの部屋 | Cinderella’s Room | |
CD02 | ねずみの通り道 | Mousehole | |
CD03 | 衣装部屋 | Wardrobe Room | |
CD04 | 玄関 | Entrance | |
CD05 | 屋敷前 | The Chateau | |
CD06 | 屋敷はずれの森 | Forest | |
CD07 | 城門広場 | Palace Courtyard | |
CD08 | 正面通路 | Corridor | |
CD09 | 大広間 | Ballroom | |
CD10 | 大階段 | Foyer | |
CD11 | 廊下 | Passage | |
CD12 | 控え室 | Antechamber | |
CD13 | 衣装部屋 | Wardrobe Room | |
CD14 | ネズミの通り道 | Mousehole | Not in HD ReMiX |
CD15 | 衣装部屋 | Wardrobe Room | Not in HD ReMiX |
Enchanted Dominion
Map | Japanese | English | Comment |
---|---|---|---|
SB00 | エンチャンテッド・ドミニオン | Enchanted Dominion | |
SB01 | 魔女の城:牢屋 | Dungeon Cell | |
SB02 | 魔女の城:門 | Gates | |
SB03 | 魔女の城:玉座の間 | Maleficent’s Throne | |
SB04 | 魔女の城:地下 | Dungeon | |
SB05 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB06 | 魔女の城:入口 | Forbidden Mountain | |
SB07 | 森:水辺 | Waterside | |
SB08 | 森:広場 | Forest Clearing | |
SB09 | 橋 | Bridge | |
SB10 | 橋 | Bridge | |
SB11 | 謁見の間 | Audience Chamber | |
SB12 | 謁見の間 | Audience Chamber | |
SB13 | 予備 | RESERVED | |
SB14 | 廊下 | Hallway | |
SB15 | オーロラの部屋 | Aurora’s Chamber | |
SB16 | 屋根裏部屋 | Tower Room | |
SB17 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB18 | オーロラの部屋 | Aurora’s Chamber | |
SB19 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB20 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB21 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB22 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB23 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB24 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB25 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB26 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB27 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB28 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB29 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB30 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB31 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB32 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB33 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB34 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB35 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB36 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB37 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB38 | 魔女の城:祭壇の間 | Hall | |
SB39 | 魔女の城:門 | Gates |
Mysterious Tower
Map | Japanese | English | Comment |
---|---|---|---|
YT00 | 不思議な塔 | The Mysterious Tower | |
YT01 | 塔:魔法使いの部屋 | Sorcerer’s Chamber | |
YT02 | 不思議な塔 | Mysterious Tower | |
YT03 | 塔:エントランス | Entrance | |
YT04 | 塔:魔法使いの部屋 | Sorcerer’s Chamber |
Radiant Garden
Map | Japanese | English | Comment |
---|---|---|---|
RG00 | レイディアントガーデン | Radiant Garden | |
RG01 | 城外庭園 | Outer Garden | |
RG02 | エントランス | Entryway | |
RG03 | 中央広場 | Central Square | |
RG04 | 水路 | Aqueduct | |
RG05 | 住宅街 | Castle Town | |
RG06 | 動力炉 | Reactor | |
RG07 | 噴水広場 | Fountain Court | |
RG08 | マーリンの家 | Merlin’s House | |
RG09 | 庭園 | Gardens | |
RG10 | 正面扉口 | Front Doors | |
RG11 | 浄化施設 | Purification Facility | |
RG12 | 城外庭園 | Outer Gardens | |
RG13 | 中央広場 | Central Square | |
RG14 | 中央広場 | Central Square |
FOR EVENTS ONLY
Map | Japanese | English | Translation | Comment |
---|---|---|---|---|
JB00 | イベント専用 | FOR EVENTS ONLY | JP Version Only | |
JB01 | ルーイの遺跡:広場 | Louie’s Ruins | JP Version Only | |
JB02 | ルーイの遺跡:通路 | Court | JP Version Only | |
JB03 | 分岐点 | Path Crossroads | JP Version Only | |
JB04 | 地下遺跡:入口 | UG Ruins Entrance | JP Version Only | |
JB05 | 地下遺跡:通路1 | UG Ruins Passage 1 | JP Version Only | |
JB06 | 地下遺跡:通路2 | UG Ruins Passage 2 | JP Version Only | |
JB07 | 地下遺跡:広場 | UG Courtyard | JP Version Only | |
JB08 | 遺跡隣接ジャングル | Jungle Near Ruins | JP Version Only | |
JB09 | 高台 | Eminence | JP Version Only | |
JB10 | ジャングル | Jungle | JP Version Only | |
JB11 | 人間の村近くの川 | Man-Village River | JP Version Only | |
JB12 | 湿地 | Bog | JP Version Only | |
JB20 | 闇の世界:中層 | Realm of Darkness: Middle Zone | Final Mix | |
JB21 | 闇の世界:下層 | Realm of Darkness: Lower Zone | Final Mix | |
JB22 | 闇の世界:上層 | Realm of Darkness: Upper Zone | Final Mix | |
JB23 | 闇の狭間 | The Dark Margin | Final Mix | |
JB24 | 闇シンデレラ城(FM) | Cinderella’s Castle (FM) | Final Mix | |
JB30 | デスティニーアイランド(ひる) | Destiny Islands (Noon) | Text only present in HD ReMiX | |
JB31 | トラヴァース2番街 | Traverse Town 2nd District | Text only present in HD ReMiX | |
JB32 | Traverse Town 1st District | |||
JB33 | Destiny Islands (Afternoon) | Text only present in HD ReMiX | ||
JB34 | Destiny Islands (Night) | Text only present in HD ReMiX | ||
JB35 | トラヴァース3番街 | Traverse Town 3rd District | Text only present in HD ReMiX | |
JB50 | 異空の回廊 | Lanes Between | ||
JB51 | ブランク | BLANK | ||
JB52 | 闇の世界 | Realm of Darkness | ||
JB53 | wmイベント用 | FOR wm EVENT | ||
JB60 | きかくてすと | Planner Test | Text only present in HD ReMiX | |
JB61 | piゆうえんち | pi Amusement Park | Text only present in HD ReMiX | |
JB62 | tm_オペラ座 | tm_Opera | Text only present in HD ReMiX | |
JB63 | nd_ノートルダム1F | nd_Notredame 1st Floor | Text only present in HD ReMiX | |
JB64 | nd_ノートルダムカジモド部屋 | nd_Notredame Quasimodo’s Room | Text only present in HD ReMiX | |
JB65 | トラヴァースタウン4番街 | Traverse Town District 4 | Text only present in HD ReMiX | |
JB66 | tp_01:レガシー号甲板 | tp_01: The Legacy’s Deck | Text only present in HD ReMiX | |
JB67 | tl_the_city_幹線道路 | tl_the_city_Main Road | Text only present in HD ReMiX | |
JB68 | よび | Reserved | Text only present in HD ReMiX | |
JB69 | よび | Reserved | Text only present in HD ReMiX | |
JB70 | よび | Reserved | Text only present in HD ReMiX | |
JB71 | よび | Reserved | Text only present in HD ReMiX | |
JB72 | よび | Reserved | Text only present in HD ReMiX | |
JB73 | よび | Reserved | Text only present in HD ReMiX | |
JB74 | よび | Reserved | Text only present in HD ReMiX | |
JB75 | よび | Reserved | Text only present in HD ReMiX | |
JB76 | よび | Reserved | Text only present in HD ReMiX | |
JB77 | よび | Reserved | Text only present in HD ReMiX | |
JB78 | よび | Reserved | Text only present in HD ReMiX | |
JB79 | よび | Reserved | Text only present in HD ReMiX | |
JB80 | よび | Reserved | Text only present in HD ReMiX | |
JB81 | よび | Reserved | Text only present in HD ReMiX | |
JB82 | よび | Reserved | Text only present in HD ReMiX | |
JB83 | よび | Reserved | Text only present in HD ReMiX | |
JB84 | よび | Reserved | Text only present in HD ReMiX | |
JB85 | よび | Reserved | Text only present in HD ReMiX |
Olympus Coliseum
Map | Japanese | English | Comment |
---|---|---|---|
HE00 | オリンポスコロシアム | Olympus Coliseum | |
HE01 | コロシアム:入口広場 | Coliseum Gates | |
HE02 | コロシアム:ロビー | Vestibule | |
HE03 | コロシアム:西 | West Bracket | |
HE04 | コロシアム:東 | East Bracket | |
HE05 | テーベの町 | Town Near Thebes | |
HE06 | コロシアム:東 | East Bracket |
Deep Space
Map | Japanese | English | Comment |
---|---|---|---|
LS00 | ディープスペース | Deep Space | |
LS01 | トゥーロ星:収容区画 | Prison Block | |
LS02 | トゥーロ星:転送室 | Turo Transporter | |
LS03 | 宇宙船:転送室 | Durgon Transporter | |
LS04 | 船内通路 | Ship Corridor | |
LS05 | コントロールルーム | Control Room | |
LS06 | 拘束室 | Containment Pod | |
LS07 | 接続区画 | Ship Hub | |
LS08 | 機関室 | Machinery Bay | |
LS09 | 出撃デッキ | Launch Deck | |
LS10 | 船体外壁 | Ship Exterior | |
LS11 | 宇宙 | Outer Space | |
LS12 | 船内通路 | Ship Corridor | |
LS13 | 異空の回廊 | Lanes Between | |
LS14 | 機関室入口 | Bay Access |
Destiny Islands
Map | Japanese | English | Comment |
---|---|---|---|
DI00 | デスティニーアイランド | Destiny Islands | |
DI01 | 離島:浜辺 | Island Beach | |
DI02 | 離島:浜辺 | Island Beach | |
DI03 | 離島:浜辺 | Island Beach | |
DI04 | 本島:浜辺 | Main Island Beach |
Neverland
Map | Japanese | English | Comment |
---|---|---|---|
PP00 | ネバーランド | Neverland | |
PP01 | 岬 | Cove | |
PP02 | 崖道 | Cliff | |
PP03 | 人魚の入り江 | Mermaid Lagoon | |
PP04 | 海岸 | Seacoast | |
PP05 | ジャングル | Jungle Clearing | |
PP06 | ピーターの隠れ家 | Peter’s Hideout | |
PP07 | 渓谷 | Gully | |
PP08 | 集落 | Indian Camp | |
PP09 | 虹の滝:下部 | Rainbow Falls: Base | |
PP10 | 虹の滝:中部 | Rainbow Falls: Ascent | |
PP11 | 虹の滝:頂上 | Rainbow Falls: Crest | |
PP12 | ドクロ岩:外 | Skull Rock: Entrance | |
PP13 | ドクロ岩:中 | Skull Rock: Cavern | |
PP14 | 夜空 | Night Sky |
Disney Town
Map | Japanese | English | Comment |
---|---|---|---|
DC00 | ディズニータウン | Disney Town | |
DC01 | 書斎 | Library | |
DC02 | メイン会場 | Main Plaza | |
DC03 | フルーツボール広場 | Fruitball Court | |
DC04 | レースコースA | Racecourse A | |
DC05 | レース会場前 | Raceway | |
DC06 | からくり部屋 | Gizmo Gallery | |
DC07 | ピートの遊技場 | Pete’s Rec Room | |
DC08 | レースコースB | Racecourse B | |
DC09 | レースコースC | Racecourse C | |
DC10 | レースコースD | Racecourse D | |
DC11 | 異空の回廊 | Lanes Between | |
DC12 | レース受付 | Raceway Registration | |
DC13 | アイス専用 | Ice Cream | |
DC14 | フルーツボール専用 | Fruitball | |
DC15 | レース:城内コース | Race: Castle Course | Removed map |
Keyblade Graveyard
Map | Japanese | English | Comment |
---|---|---|---|
KG00 | キーブレード墓場 | Keyblade Graveyard | |
KG01 | 荒野 | Badlands | |
KG02 | 古戦場 | Seat of War | |
KG03 | 砂嵐の道 | Twister Trench | |
KG04 | 嵐の中 | Eye of the Storm | |
KG05 | 嵐の中 | Eye of the Storm | |
KG06 | 嵐の中 | Eye of the Storm | |
KG07 | 峡谷 | Fissure | |
KG08 | キーブレード墓場 | Keyblade Graveyard | |
KG09 | キーブレード墓場 | Keyblade Graveyard | |
KG10 | キーブレード墓場 | Keyblade Graveyard | |
KG11 | 思念の檻 | Will’s Cage | |
KG12 | キーブレード墓場 | Keyblade Graveyard | |
KG50 | ヴェントゥスの精神世界 | Ventus’s Mind | |
KG51 | ヴェントゥスの精神世界 | Ventus’s Mind | |
KG52 | ヴェントゥスの精神世界 | Ventus’s Mind | |
KG53 | ソラの精神世界 | Sora’s Mind | |
KG54 | テラ=ゼアノートの精神世界 | Terra-Xehanort’s Mind | |
KG55 | キーブレード墓場 | Keyblade Graveyard | |
KG56 | 荒野 | Badlands |
Mirage Arena
Map | Japanese | English | Translation | Comment |
---|---|---|---|---|
VS00 | ミラージュアリーナ | Mirage Arena | ||
VS01 | ロビー | Hub | ||
VS02 | コロシアム | Coliseum | ||
VS03 | アリーナ | Arena | ||
VS04 | 荒野 | Badlands | ||
VS05 | ピンボール | Pinball | ||
VS06 | 接続区画 | Ship Hub | ||
VS07 | ねずみの通り道 | Mousehole | ||
VS08 | 屋敷はずれの森 | Forest | ||
VS09 | ドクロ岩:中 | Skull Rock | ||
VS10 | 謁見の間 | Audience Chamber | ||
VS11 | 前庭 | Forecourt | ||
VS12 | 山頂 | Summit | ||
VS13 | 出撃デッキ | Launch Deck | ||
VS14 | 船体外壁 | Ship Exterior | ||
VS15 | アリーナ | Arena | ||
VS16 | 大広間(昼) | Great Hall (Noon) | ||
VS17 | モンストロ(体内A) | Monstro (Interior A) | ||
VS18 | モンストロ(外) | Monstro (Exterior) | ||
VS19 | モンストロ(体内B) | Monstro (Interior B) | ||
VS20 | 山頂(遠景壊) | Summit(Broken Environment) |
Command Board
Map | Japanese | English | Comment |
---|---|---|---|
BD00 | コマンドボード | Command Board | |
BD01 | DP:旅立ちの地 えんけい | Land of Departure BG | |
BD03 | CD:シンデレラ えんけい | Cinderella BG | |
BD09 | LS:リロ&スティッチ えんけい | Lilo & Stitch BG | |
BD11 | PP:ピーターパン えんけい | Peter Pan BG | |
BD12 | DC:ディズニーキャッスル えんけい | Disney Castle BG | |
BD18 | WP:くまのプーさん えんけい | Winnie the Pooh BG | |
BD19 | PP:ピーターパン(かいがい) | Peter Pan BG | Japanese version mentions (Overseas) |
World Map
Map | Japanese | English | Comment |
---|---|---|---|
WM00 | ワールドマップ | World Map | |
WM01 | wm01 | wm01 |
The Hundred Acre Wood
Map | Japanese | English | Comment |
---|---|---|---|
WP00 | 100エーカーの森 | The Hundred Acre Wood |
The Badlands
Map | Japanese | English | Comment |
---|---|---|---|
1900 | 謎の荒野 | The Badlands |
Jump Festa
Map | Japanese | English | Translation | Comment |
---|---|---|---|---|
JF00 | ジャンフェス(sw10) | Jump Festa (sw10) | ||
JF01 | ジャンフェス(cd07) | Jump Festa (cd07) | ||
JF02 | ジャンフェス(cd09) | Jump Festa (cd09) | ||
JF03 | ジャンフェス(sb10) | Jump Festa (sb10 | ||
JF10 | シンデレラ城下町 | The Town | ||
JF11 | ポリゴンぶんかつけんしょ | Polygon Partition Test | ||
JF20 | ノートルダム(そと) | Notredame (Exterior) | Text only present in HD ReMiX | |
JF21 | ノートルダム(なか) | Notredame (Interior) | Text only present in HD ReMiX | |
JF70 | tt27 | tt27 | ||
JF71 | dc01 | dc01 | ||
JF72 | バトルダイス・テスト1 | Battle Dice Test 1 | ||
JF73 | バトルダイス・テスト2 | Battle Dice Test 2 | ||
JF74 | バトルダイス・テスト3 | Battle Dice Test 3 | ||
JF75 | バトルダイス・テスト4 | Battle Dice Test 4 | ||
JF90 | 各種動作テスト | Operations Test | ||
JF91 | カメラ当たりけんしょう | Camera Collision Test | ||
JF92 | きかくテスト | Planner Test | ||
JF93 | グリッド | Grid | ||
JF94 | 泳ぎテスト | Swimming Test | ||
JF95 | エフェクト関連テスト | Effect Test | ||
JF96 | 配置テスト1 | Placement Test 1 | ||
JF97 | 配置テスト2 | Placement Test 2 | ||
JF98 | ? | ? |